Оцинкованные стальные листы толщиной 0,5 мм
Наименование | 30 т < цена < 65 т | 5 т < цена < 30 т | 1 т < цена < 5 т |
Лист оцинкованный 0,50х1000х2000 ОН | 30880 руб. | 30980 руб. | 31480 руб. |
Лист оцинкованный 0,50х1250х2500 ОН | 30880 руб. | 30980 руб. | 31480 руб. |
Лист оцинкованный 0,50х1250х2500 МТ, ХП | 33480 руб. | 33580 руб. | 34080 руб. |
Лист оцинкованный 0,50х1000х2000 МТ, ХП | 33480 руб. | 33580 руб. | 34080 руб. |
Рулон оцинкованный 0,50х1250(1500), ВГ (0,48) | 32980 руб. | 33080 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1000 , В, МТ (0,48) | 33580 руб. | 33680 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 3005 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 8017 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 5005 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 9003 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 9002 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 9006 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 7004 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 1014 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 1015 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 6005 | 39880 руб. | 39980 руб. | договорная цена |
Рулон оцинкованный 0,50х1250 RAL 9003 | 49480 руб. | 49580 руб. | договорная цена |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber