RUSKOM2000@mail.ru
382206624(Онлайн-консультанты)
109202 г.Москва, ул.Фрезерная 1-я, д.2, корп. 1, стр. 10
ООО ТД «Руском»
ООО ТД «Руском» 109202 г.Москва, ул.Фрезерная 1-я, дом № 2, корпус 1, строение 10 +7 (495) 988-57-01 +7 (495) 772-02-97
Металлобаза Руском » Цветной металлопрокат » Свинец

 

 

 

Свинец

Свинцовый прокат

Благодаря пластичности, устойчивости к агрессивным средам, сопротивляемости радиоактивному излучению и многим другим свойствам свинец широко применяется в современной промышленности. ООО ТД «Руском» поставляет следующие виды проката из свинца:

Этот прокат изготовлен методом горячей или холодной прокатки из популярных марок свинца, включая С0, С1, С1С, С2, С2С, С3. Вся продукция сертифицирована. Предлагаемый свинцовый металлопрокат ориентирован на использование в медицине, атомной энергетике, химической промышленности, в строительстве, в автомобильной промышленности и т. д.

Компания проводит гибкую маркетинговую стратегию, которая становится возможной благодаря прямым контактам с изготовителями свинцового металлопроката.

Для заказа проката из свинца достаточно позвонить по одному из представленных ниже номеров телефонов:

Скачать полный прайс-лист на свинец

Цены на свинец

Диаметр, мм Марка Размер, мм Цена с НДС, рублей
Лист
0,5 C1 500×1000 150000
0,5 C2 500×1000 160000
0,5 Ccу 500×1000 160000
0,6 C1 500×1000 150000
0,6 C2 500×1000 160000
0,6 Ccу 500×1000 160000
0,7 C1 500×1000 150000
0,7 C2 500×1000 160000
0,7 Ccу 500×1000 160000
0,8 C1 500×1000 150000
0,8 C2 500×1000 160000
0,8 Ccу 500×1000 160000
0,9 C1 500×1000 150000
0,9 C2 500×1000 160000
0,9 Ccу 500×1000 160000
1 C1 500×1000 150000
1 C2 500×1000 160000
1 Ccу 500×1000 160000
1,5 C1 500×1000 150000
1,5 C2 500×1000 160000
1,5 Ccу 500×1000 160000
1,5 С1 ГОСТ 9559-89 500×1000 180000
2 С1 ГОСТ 9559-89 500×1000 220000
3 C1 500×1000 150000
3 C2 500×1000 160000
3 Ccу 500×1000 160000
3,5 C1 500×1000 150000
3,5 C2 500×1000 160000
3,5 Ccу 500×1000 160000
4 C1 500×1000 150000
4 C2 500×1000 160000
4 Ccу 500×1000 160000
5 C1 500×1000 150000
5 C2 500×1000 160000
5 Ccу 500×1000 160000
6 C1 500×1000 150000
6 C2 500×1000 160000
6 Ccу 500×1000 160000
6 С1 ГОСТ 9559-89
180000
7 C1 500×1000 150000
7 C2 500×1000 160000
7 Ccу 500×1000 160000
7 С1 ГОСТ 9559-89
180000
8 C1 500×1000 150000
8 C2 500×1000 160000
8 Ccу 500×1000 160000
8 С1 ГОСТ 9559-89
180000
10 C1 500×1000 150000
10 C2 500×1000 160000
10 Ccу 500×1000 160000
10 С1 ГОСТ 9559-89
180000
12 C1 500×1000 150000
12 C2 500×1000 160000
12 Ccу 500×1000 160000
12 С1 ГОСТ 9559-89
180000
14 C1 500×1000 150000
14 C2 500×1000 160000
14 Ccу 500×1000 160000
14 С1 ГОСТ 9559-89
180000
16 C1 500×1000 150000
16 C2 500×1000 160000
16 Ccу 500×1000 160000
18 C1 500×1000 150000
18 C2 500×1000 160000
18 Ccу 500×1000 160000
20 C1 500×1000 150000
20 C2 500×1000 160000
20 Ccу 500×1000 160000
Проволока
2 С1 ГОСТ 3778-98 288000
2 С2 ГОСТ 3778-98 285000
2 С3 ГОСТ 3778-98 285000
2 С2С ГОСТ 3778-98 270000
2 С3С ГОСТ 3778-98 270000
3 С1 ГОСТ 3778-98 288000
3 С2 ГОСТ 3778-98 285000
3 С3 ГОСТ 3778-98 285000
3 С2С ГОСТ 3778-98 270000
3 С3С ГОСТ 3778-98 270000
4 С1 ГОСТ 3778-98 288000
4 С2 ГОСТ 3778-98 285000
4 С3 ГОСТ 3778-98 285000
4 С2С ГОСТ 3778-98 270000
4 С3С ГОСТ 3778-98 270000
5 С1
170000
6 С1
170000
7 С1
160000
8 С1 ГОСТ 3778-98 288000
8 С2 ГОСТ 3778-98 285000
8 С3 ГОСТ 3778-98 285000
8 С2С ГОСТ 3778-98 270000
8 С3С ГОСТ 3778-98 270000
9 С1
160000
10 С1
160000
Чушка
Чушка С1 ГОСТ 3778-98 240000
Чушка С1
278000
Чушка С2 ГОСТ 3778-98 230000
Чушка С2
278000
Чушка С3 ГОСТ 3778-98 240000
Чушка С2С ГОСТ 3778-98 217000
Чушка С3С
205000
Чушка ССу3 ГОСТ 1292-81 216000
Чушка ССуА ГОСТ 1292-81 220000
Чушка ССу2 ГОСТ 1292-81 204000
Осуществляем доставку.
Постоянным клиентам скидки. Комплектация заказов любой сложности.

Свинец листовой в рулонах Листы свинца Свинцовый пруток (кругляк)


© 2021 ООО ТД «Руском»
Разработка сайта - ЯР Студия