Оцинкованные стальные листы толщиной 0,45 мм
Наименование | 30 т < цена < 65 т | 5 т < цена < 30 т | 1 т < цена < 5 т |
Лист оцинкованный 0,45х1250х2500 МТ, ХП | 34480 руб. | 34580 руб. | 35080 руб. |
Лист оцинкованный 0,45х1000х2000 МТ, ХП | 34880 руб. | 34980 руб. | 35480 руб. |
Лист оцинкованный 0,45х1250 ВГ,08Ю (0,43) | 34680 руб. | 34780 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 ВГ, МТ (0,43) | 34080 руб. | 34180 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1000 ВГ, МТ (0,43) | 34380 руб. | 34480 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 8017 | 41080 руб. | 41180 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 3005 | 41080 руб. | 41180 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 6005 | 41080 руб. | 41180 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 5005 | 41080 руб. | 41180 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 9003 | 41080 руб. | 41180 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 9002 | 41080 руб. | 41180 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 6005/6005 | 49180 руб. | 49280 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 3005/3005 | 49180 руб. | 49280 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 8017/8017 | 49180 руб. | 49280 руб. | договорная цена |
Лист оцинкованный 0,45х1250 RAL 9003 | 51080 руб. | 51180 руб. | договорная цена |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber