Сетка тканая нержавеющая
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена 1 м²/руб с НДС | |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 | |||
0,315 | 0,16 | 708,00 руб. | |
0,315 | 0,2 | 826,00 руб. | |
0,4 | 0,2 | 767,00 руб. | |
0,4 | 0,25 | 873,00 руб. | |
0,45 | 0,2 | 732,00 руб. | |
0,45 | 0,25 | 862,00 руб. | |
0,5 | 0,2 | 708,00 руб. | |
0,5 | 0,25 | 802,00 руб. | |
0,5 | 0,3 | 944,00 руб. | |
0,55 | 0,22 | 708,00 руб. | |
0,55 | 0,28 | 862,00 руб. | |
0,63 | 0,25 | 708,00 руб. | |
0,63 | 0,32 | 874,00 руб. | |
0,7 | 0,28 | 802,00 руб. | |
0,7 | 0,32 | 862,00 руб. | |
0,8 | 0,25 | 708,00 руб. | |
0,8 | 0,32 | 792,00 руб. | |
0,8 | 0,4 | 1 015,00 руб. | |
0,9 | 0,22 | 566,00 руб. | |
0,9 | 0,36 | 850,00 руб. | |
1,0 | 0,25 | 555,00 руб. | |
1,0 | 0,32 | 696,00 руб. | |
1,0 | 0,4 | 908,00 руб. | |
1,0 | 0,5 | 1 180,00 руб. | |
1,1 | 0,36 | 767,00 руб. | |
1,2 | 0,32 | 649,00 руб. | |
1,2 | 0,4 | 826,00 руб. | |
1,2 | 0,6 | 1 416,00 руб. | |
1,4 | 0,36 | 650,00 руб. | |
1,4 | 0,45 | 826,00 руб. | |
1,4 | 0,6 | 1 298,00 руб. | |
1,4 | 0,65 | 1 475,00 руб. | |
1,6 | 0,32 | 531,00 руб. | |
1,6 | 0,4 | 672,00 руб. | |
1,6 | 0,8 | 1 770,00 руб. | |
1,6 | 0,9 | 1 888,00 руб. | |
1,8 | 0,45 | 767,00 руб. | |
1,8 | 0,7 | 1 298,00 руб. | |
2,0 | 0,4 | 672,00 руб. | |
2,0 | 0,5 | 792,00 руб. | |
2,0 | 0,6 | 1 038,00 руб. | |
2,0 | 0,9 | 1 712,00 руб. | |
2,0 | 1,0 | 1 829,00 руб. | |
2,0 | 1,2 | 2 360,00 руб. | |
2,2 | 0,45 | 662,00 руб. | |
2,2 | 0,7 | 1 180,00 руб. | |
2,5 | 0,4 | 566,00 руб. | |
2,5 | 0,5 | 685,00 руб. | |
2,5 | 0,6 | 910,00 руб. | |
2,5 | 1,0 | 1 711,00 руб. | |
2,5 | 1,2 | 2 065,00 руб. | |
2,8 | 0,45 | 708,00 руб. | |
2,8 | 0,9 | 1 357,00 руб. | |
3,0 | 1,0 | 1 416,00 руб. | |
3,2 | 0,5 | 531,00 руб. | |
3,2 | 0,8 | 1 085,00 руб. | |
3,2 | 1,2 | 1 687,00 руб. | |
3,5 | 0,7 | 908,00 руб. | |
3,5 | 1,0 | 1 298,00 руб. | |
4,0 | 0,6 | 674,00 руб. | |
4,0 | 1,0 | 1 203,00 руб. | |
4,0 | 1,2 | 1 486,00 руб. | |
4,0 | 1,6 | 2 360,00 руб. | |
4,5 | 0,9 | 1 014,00 руб. | |
4,5 | 1,2 | 1 357,00 руб. | |
4,5 | 1,6 | 2 124,00 руб. | |
5,0 | 0,7 | 708,00 руб. | |
5,0 | 1,0 | 1 062,00 руб. | |
5,0 | 1,2 | 1 298,00 руб. | |
5,0 | 1,6 | 2 006,00 руб. | |
5,0 | 2,0 | 2 690,00 руб. | |
6,0 | 1,2 | 1 180,00 руб. | |
6,0 | 2,0 | 2 360,00 руб. | |
7,0 | 1,2 | 1 122,00 руб. | |
8,0 | 0,7 | 566,00 руб. | |
8,0 | 1,2 | 992,00 руб. | |
8,0 | 1,6 | 1 475,00 руб. | |
8,0 | 2 | 1 982,00 руб. | |
10,0 | 1,0 | 708,00 руб. | |
10,0 | 1,6 | 1 357,00 руб. | |
10,0 | 2,0 | 1 712,00 руб. | |
10,0 | 2,5 | 2 478,00 руб. | |
12,0 | 2,0 | 1 534,00 руб. | |
14,0 | 1,0 | 590,00 руб. | |
14,0 | 2,0 | 1 416,00 руб. | |
16,0 | 1,6 | 896,00 руб. | |
16,0 | 2,5 | 1 829,00 руб. | |
20,0 | 1,6 | 767,00 руб. | |
20,0 | 2,0 | 1 122,00 руб. | |
20,0 | 2,5 | 1 534,00 руб. | |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 | |||
П24 | 0,70/0,40 | 2 006,00 руб. | |
П28 | 0,60/0,40 | 2 006,00 руб. | |
П32 | 0,60/0,40 | 2 006,00 руб. | |
П40 | 0,50/0,35 | 1 770,00 руб. | |
П48 | 0,45/0,30 | 1 652,00 руб. | |
П52 | 0,45/0,28 | 1 652,00 руб. | |
П56 | 0,40/0,28 | 1 625,00 руб. | |
П60 | 0,40/0,28 | 1 652,00 руб. | |
П64 | 0,35/0,22 | 1 534,00 руб. | |
П68 | 0,35/0,22 | 1 534,00 руб. | |
П72 | 0,30/0,20 | 1 357,00 руб. | |
П76 | 0,30/0,20 | 1 357,00 руб. | |
П100 | 0,25/0,16 | 1 416,00 руб. | |
П120 | 0,22/0,16 | 1 416,00 руб. | |
П160 | 0,20/0,14 | 1 475,00 руб. | |
П200 | 0,18/0,12 | 1 475,00 руб. | |
С56 | 0,50/0,37 | 3 481,00 руб. | |
С80 | 0,35/0,20 | 2 124,00 руб. | |
С90 | 0,30/0,20 | 2 124,00 руб. | |
С120 | 0,25/0,16 | 2 124,00 руб. | |
С160 | 0,20/0,16 | 2 360,00 руб. | |
С200 | 0,20/0,14 | 2 360,00 руб. |
Узнать о ценах и сделать заказ
По телефону
По почте
На сайте
При оформлении заказа с помощью форм на сайте, вы получаете скидку 5 %.