Нержавеющие листы толщиной 2 мм
Наименование товара | Цена >1т | Цена <1т | Цена ед. | Вес ед. | Толщина | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нержавеющий лист AISI 304 (08Х18Н10) 2,0х1000х2000 мм хк | 193,25 ₽ | 199,05 ₽ | 6 368,00 ₽ | 32 | 2,0 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 (08Х18Н10) 2,0х1250х2500 мм хк | 193,25 ₽ | 199,05 ₽ | 9 950,00 ₽ | 50 | 2,0 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 (08Х18Н10) 2,0х1500х3000 мм хк | 193,25 ₽ | 199,05 ₽ | 14 328,00 ₽ | 72 | 2,0 мм | |
Нержавеющий лист AISI 321 2,0х1000х2000 мм хк | 224 ₽ | 230,73 ₽ | 7 384,00 ₽ | 32 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 321 2,0х1500х3000 мм хк | 224 ₽ | 230,73 ₽ | 16 614,00 ₽ | 72 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1000х2000 мм хк | 122 ₽ | 125,65 ₽ | 4 024,00 ₽ | 32 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1000х2000 мм хк в пл. | 125 ₽ | 128,75 ₽ | 4 120,00 ₽ | 32 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1250х2500 мм хк в пл. | 125 ₽ | 128,75 ₽ | 6 437,50 ₽ | 50 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1250х2500 мм хк | 122 ₽ | 125,65 ₽ | 6 287,50 ₽ | 50 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1500х3000 мм хк в пл. | 125 ₽ | 128,75 ₽ | 9 270,00 ₽ | 72 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1000х2000 мм зерк. | 149,00 | 153,48 | 4 912,00 | 32 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1250х2500 мм зерк. | 133,50 | 137,50 | 6 875,00 | 50 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1000х2000 мм шлиф | 129,50 | 133,38 | 4 272,00 | 32 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1250х3000 мм зерк. | 133,50 | 137,50 | 8 250,00 | 60 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 2,0х1500х3000 мм шлиф | 129,50 | 133,38 | 9 612,00 | 72 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 2,0х1000х2000 мм зерк. | 207,50 | 213,73 | 6 840,00 | 32 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 2,0х1000х2000 мм шлиф. | 205,50 | 211,68 | 6 776,00 | 32 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 2,0х1250х2500 мм зерк. | 207,50 | 213,73 | 10 687,50 | 50 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 2,0х1250х3000 мм зерк. | 207,50 | 213,73 | 12 825,00 | 60 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 2,0х1250х2500 мм шлиф. | 205,50 | 211,68 | 10 587,50 | 50 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 2,0х1500х3000 мм шлиф. | 205,50 | 211,68 | 15 246,00 | 72 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 316TI 2,0х1250х2500 мм хк | 298,00 | 306,95 | 15 350,00 | 50 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 316TI 2,0х1500х3000 мм хк | 298,00 | 306,95 | 22 104,00 | 72 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 316L 2,0х1000х2000 мм хк | 284,00 | 292,53 | 9 360,00 | 32 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 316L 2,0х1250х2500 мм хк | 284,00 | 292,53 | 14 625,00 | 50 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 316L 2,0х1500х3000 мм хк | 284,00 | 292,53 | 21 060,00 | 72 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 310S 2,0х1000х2000 мм хк | 408,00 | 420,25 | 13 448,00 | 32 | 2 мм | |
Нержавеющий лист AISI 904L 2,0х1500х3000 мм 2E | 760,00 | 782,80 | 56 358,00 | 72 | 2 мм |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber