Нержавеющие листы толщиной 0,8 мм
Наименование товара | Цена >1т | Цена <1т | Цена ед. | Вес ед. | Толщина | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,8х1000х2000 мм хк | 202,00 ₽ | 208,05 ₽ | 2 662,40 ₽ | 12,8 | 0,8 мм | |
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,8х1250х2500 мм хк | 202,00 ₽ | 208,05 ₽ | 4 160,00 ₽ | 20 | 0,8 мм | |
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,8х1500х3000 мм хк | 202,00 ₽ | 208,05 ₽ | 5 990,40 ₽ | 28,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 321 0,8х1000х2000 мм хк | 239,5 ₽ | 246,68 ₽ | 3 207,80 ₽ | 13 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 321 0,8х1250х2500 мм хк | 239,5 ₽ | 246,68 ₽ | 4 935,00 ₽ | 20 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1000х2000 мм хк | 126,25 ₽ | 130,05 ₽ | 1 664,00 ₽ | 12,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1250х2500 мм хк | 126,25 ₽ | 130,05 ₽ | 2 600,00 ₽ | 20 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1250х2500 мм хк в пл | 134,25 ₽ | 138,28 ₽ | 2 765,00 ₽ | 20 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1500х3000 мм хк в пл | 134,25 ₽ | 138,28 ₽ | 3 981,60 ₽ | 28,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1250х2500 мм Deсo 1 | 478,00 | 492,35 | 9 992,70 | 20,3 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1250х2500 мм Deсo 8 | 478,00 | 492,35 | 9 845,00 | 20 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1250х2500 мм Deсo 9 | 478,00 | 492,35 | 9 845,00 | 20 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1250х2500 мм Deсo 11 | 460,00 | 473,80 | 9 569,80 | 20,2 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1250х2500 мм Deсo 15 | 460,00 | 473,80 | 9 711,90 | 20,5 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1000х2000 мм зерк. | 144,75 | 149,10 | 1 907,20 | 12,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1250х2500 мм зерк. | 142,50 | 146,78 | 2 935,00 | 20 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1000х2000 мм шлиф. | 140,50 | 144,73 | 1 852,80 | 12,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1000х2000 мм шлиф. в бум. | 125,00 | 128,75 | 1 648,00 | 12,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1250х2500 мм шлиф. | 140,50 | 144,73 | 2 895,00 | 20 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 430 0,8х1500х3000 мм шлиф. | 140,50 | 144,73 | 4 168,80 | 28,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1000х2000 мм зерк. | 215,00 | 221,45 | 2 835,20 | 12,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1250х2500 мм зерк. | 215,00 | 221,45 | 4 430,00 | 20 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1250х3000 мм зерк. | 215,00 | 221,45 | 5 316,00 | 24 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1000х2000 мм шлиф. | 221,00 | 227,63 | 2 915,20 | 12,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1250х2500 мм шлиф. | 221,00 | 227,63 | 4 555,00 | 20 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 304 0,8х1500х3000 мм шлиф. | 245,00 | 252,35 | 7 264,80 | 28,8 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 316TI 0,8х1000х2000 мм хк | 311,00 | 320,33 | 4 163,30 | 13 | 0,8 мм | |
Нержавеющий лист AISI 316L 0,8х1250х2500 мм хк | 296,00 | 304,88 | 6 100,00 | 20 | 0,8 мм |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber