Строительная арматура диаметром 10 мм
| Размер | Марка | Руб./тн с НДС |
| Арматура A-I | ||
| D 10 мм бухты | 3сп/пс | 25500 |
| D 10 мм L=6 м | 3сп/пс | 27600 |
| D 10 мм L=11.7 м | 3сп/пс | 27600 |
| Арматура A-3, А500С | ||
| D 10 мм бухты | 25Г2С | 24850 |
| D 10 мм L=11.7 м | 25Г2С | 26900 |
| D 10 мм бухты | А500С | 26500 |
| D 10 мм L=6 м | А500С | 27500 |
| D 10 мм L=11,7 м | А500С | 27400 |
| Арматура А500С ГОСТ Р 52544-2006 | ||
| D 10 мм бухты | В500С | 26300 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВнокласснРСвЂВВРєРСвЂВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВРЎР‚
- Viber


