Профнастил с покрытием

В соответствии с ГОСТ 24045-2010 материалом для изготовления профнастила служит окрашенный или оцинкованный стальной лист толщиной 0,35-1 мм. Обработка поверхности является обязательным условием для защиты металла от коррозии, придания конструкциям декоративности, визуальной привлекательности. И если оцинкованный профилированный лист монохромен, то дополнительное декоративно-защитное покрытие материала даёт богатое разнообразие цветовых решений. Скатные кровли и заборы из цветного профнастила вносят яркость в архитектурный облик дачных, коттеджных посёлков, делают каждый дом неповторимым.
Для усиления защитных и декоративных характеристик профилированных стальных листов используются лакокрасочные, полимерные и порошковые покрытия. Современные материалы и технологии их нанесения обеспечивают профнастилу эстетичность на протяжении всего срока эксплуатации без ухода и дополнительных затрат. К особенностям покрытия относится стойкость к солнечной радиации, колебаниям температуры, воздействию атмосферной влаги и ветра. Производители гарантируют – профилированный лист с цветным декоративно-защитным покрытием сохранит свои первоначальные характеристики на протяжении 50 и более лет, это дольше, чем обычный, оцинкованный профнастил.
Наименование | Толщина, мм | руб. за 1пог.мет. (до 500 метров) | руб. за 1пог.мет. (свыше 500 метров) | руб. за 1пог.мет. (до 500 метров) | руб. за 1пог.мет. (свыше 500 метров) |
Оцинкованный | С полимерным покрытием | ||||
![]() |
|||||
С8-1150 | 0,4 | 246 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 346 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 211 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
С10-1100 | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
С10-1150 | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
![]() |
|||||
С13-1150 | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
![]() |
|||||
С18-1150 (Финский профиль) | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
![]() |
|||||
В18-1100 (Гофролист) | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
![]() |
|||||
С20-1100 | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
![]() |
|||||
С21-1000 | 0,4 | 247 | 224 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 253 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 272 | |||
0,6 | 328 | 301 | |||
0,7 | 372 | 343 | 476 | 465 | |
0,8 | 422 | 392 | |||
![]() |
|||||
НС35-1000 | 0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
0,8 | 423 | 412 | |||
С44-1000 | 0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 478 | 465 | |
0,8 | 422 | 412 | |||
![]() |
|||||
НС44-1000 | 0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
0,8 | 423 | 412 | |||
![]() |
|||||
Н57-750 | 0,7 | 347 | 338 | 320 | 310 |
0,8 | 388 | 378 | |||
Н57-900 | 0,7 | 412 | 399 | 476 | 465 |
0,8 | 463 | 450 | |||
![]() |
|||||
Н60-845 | 0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
0,8 | 423 | 412 | |||
0,9 | 472 | 464 | |||
![]() |
|||||
Н75-750 | 0,7 | 372 | 360 | 478 | 465 |
0,8 | 423 | 412 | |||
0,9 | 472 | 464 | |||
1 | 506 | 483 | |||
Н114-600 | 0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 |
0,8 | 423 | 412 | |||
0,9 | 472 | 464 | |||
1 | 506 | 483 | |||
Н114-750 | 0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 |
0,8 | 423 | 412 | |||
0,9 | 472 | 464 | |||
1 | 506 | 483 |