Алюминий

Простота обработки, малый удельный вес и превосходные механические свойства позволяют широко использовать алюминий в большей части отраслей современной промышленности и строительства.
В текущем разделе каталога имеются следующие виды проката из алюминия:
- круглая и профильная труба;
- швеллер;
- тавр;
- профиль разных видов;
- уголок;
- круг;
- полоса;
- лист.
В наличии наиболее востребованные на рынке марки проката из алюминия. Все виды предлагаемой продукции полностью соответствуют требованиям действующих российских стандартов и имеют необходимые сертификаты соответствия. Алюминиевый металлопрокат изготовлен на лучших российских металлокомбинатах с использованием современных технологий. Этот прокат пользуется популярностью на ряде предприятий РФ и СНГ. Делать эту продукцию доступной для всех категорий заказчиков помогают непосредственные контакты с поставщиками и грамотная логистика.
Заказать поставку металлопроката из алюминия можно в ООО ТД «Руском». Для связи с представительством компании достаточно позвонить по одному из следующих телефонов:
- +7 (495) 988-57-01;
- +7 (495) 772-02-97.
Размер | Сталь | Длина | Руб./тн с НДС | |
Круг Алюминий/дюраль цена за 1 т | ||||
6 | Д16Т | 3 | 320000 руб. | |
8 | АМг6 | 3 | 265000 руб. | |
8 | Д16Т | 3 | 275000 руб. | |
10 | АД1 | 3 | 285000 руб. | |
10 | АМг6 | 3 | 280000 руб. | |
10 | Д16Т | 3 | 260000 руб. | |
11 | Д16Т | 3 | 260000 руб. | |
12 | АМг2 | 3 | 280000 руб. | |
12 | АМг6 | 3 | 280000 руб. | |
12 | Д16Т | 3 | 260000 руб. | |
14 | АМг6 | 3 | 275000 руб. | |
14 | Д16Т | 3 | 260000 руб. | |
15 | Д16Т | 3 | 250000 руб. | |
16 | Д16Т | 3 | 245000 руб. | |
16 | АМг6 | 3 | 262000 руб. | |
17 | Д16Т | 3 | 250000 руб. | |
18 | Д16Т | 3 | 250000 руб. | |
18 | АМг6 | 3 | 270000 руб. | |
20 | Д16Т | 3 | 245000 руб. | |
20 | АМг2 | 3 | 265000 руб. | |
20 | АМг6 | 3 | 260000 руб. | |
20 | АД1 | 3 | 340000 руб. | |
20 | В95Т1 | 3 | 300000 руб. | |
22 | Д16Т | 3 | 225000 руб. | |
22 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
24 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
24 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
25 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
25 | АМг2 | 3 | 250000 руб. | |
25 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
25 | АД1 | 3 | 260000 руб. | |
26 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
26 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
28 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
28 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
30 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
30 | АК6Т1 | 3 | 250000 руб. | |
30 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
30 | Амц | 3 | 250000 руб. | |
30 | АД1 | 3 | 260000 руб. | |
30 | АК4-1Т1 | 3 | 280000 руб. | |
35 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
35 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
35 | В951Т | 3 | 280000 руб. | |
38 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
38 | АМг6 | 3 | 245000 руб. | |
40 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
40 | АК6Т1 | 3 | 240000 руб. | |
40 | АМг2 | 3 | 240000 руб. | |
40 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
40 | АК4-1Т1 | 3 | 280000 руб. | |
40 | В951Т | 3 | 285000 руб. | |
45 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
45 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
48 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
48 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
55 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
55 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
60 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
60 | АК6Т1 | 3 | 245000 руб. | |
60 | АМг2 | 3 | 245000 руб. | |
60 | АМг6 | 3 | 25000 руб. | |
60 | АМц | 3 | 252000 руб. | |
60 | АК4-1Т1 | 3 | 285000 руб. | |
70 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
70 | АК6Т1 | 3 | 245000 руб. | |
70 | АМг2 | 3 | 245000 руб. | |
70 | АМг6 | 3 | 25000 руб. | |
70 | АМц | 3 | 252000 руб. | |
70 | АК4-1Т1 | 3 | 285000 руб. | |
80 | Д16Т | 3 | 225000 руб. | |
80 | АК6Т1 | 3 | 242000 руб. | |
80 | АМг2 | 3 | 243000 руб. | |
80 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
80 | АМц | 3 | 250000 руб. | |
80 | АК4-1Т1 | 3 | 285000 руб. | |
80 | В95Т1 | 3 | 285000 руб. | |
90 | Д16Т | 3 | 24000 руб. | |
90 | АМг2 | 3 | 242000 руб. | |
90 | АМг6 | 3 | 24500 руб. | |
90 | Амгц | 3 | 250000 руб. | |
100 | Д16Т | 3 | 225000 руб. | |
100 | АМг6 | 3 | 245000 руб. | |
110 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
110 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
120 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
120 | АМг6 | 3 | 248000 руб. | |
120 | АМг2 | 3 | 245000 руб. | |
130 | Д16Т | 3 | 228000 руб. | |
130 | АМг6 | 3 | 254000 руб. | |
130 | АМг2 | 3 | 245000 руб. | |
140 | Д16Т | 3 | 226000 руб. | |
140 | Д16 | 3 | 220000 руб. | |
140 | АК6 | 3 | 240000 руб. | |
150 | Д16Т | 3 | 244000 руб. | |
150 | АМг6 | 3 | 252000 руб. | |
150 | АМц | 3 | 254000 руб. | |
160 | Д16Т | 3 | 226000 руб. | |
160 | АМц | 3 | 242000 руб. | |
160 | АМг6 | 3 | 248000 руб. | |
170 | Д16Т | 3 | 226000 руб. | |
170 | АК6 | 3 | 240000 руб. | |
180 | Д16Т | 3 | 245000 руб. | |
180 | АМг6 | 3 | 248000 руб. | |
190 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
190 | АМг2 | 3 | 252000 руб. | |
200 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
200 | АК6 | 3 | 240000 руб. | |
210 | Д16Т | 3 | 244000 руб. | |
210 | АМг6 | 3 | 250000 руб. | |
230 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
230 | АМг6 | 3 | 248000 руб. | |
240 | Д16Т | 3 | 230000 руб. | |
250 | АМг6 | 3 | 248000 руб. | |
260 | Д16 | 3 | 288000 руб. | |
260 | АМг6 | 3 | 335000 руб. | |
280 | Д16 | 3 | 301000 руб. | |
280 | АМг6 | 3 | 334000 руб. | |
300 | Д16 | 3 | 301000 руб. | |
300 | АМг16 | 3 | 335000 руб. | |
310 | Д16 | 3 | 345000 руб. | |
320 | Д16 | 3 | 345000 руб. | |
320 | АМг6 | 3 | 380000 руб. | |
330 | Д16 | 3 | 344000 руб. | |
350 | АМг6 | 3 | 380000 руб. | |
400 | АМ6 | 3 | 380000 руб. | |
450 | Д16 | 3 | 345000 руб. | |
Лента/Штрипс цена за 1 т | ||||
Лента 0,5х1200 | 1105АМ | 190000 руб. | ||
Лента 0,5х1200 | АД1Н | 202000 руб. | ||
Лента 0,8х1200 | 1105АМ | 190000 руб. | ||
Лента 0,8х1200 | АД1Н | 202000 руб. | ||
Лента 1х1200 | АД1Н | 200000 руб. | ||
Лист цена за 1 т | ||||
0,5х1200х3000 | А5М | 250000 руб. | ||
0,5х1200х3000 | АД1М | 248000 руб. | ||
0,5х1200х3000 | АД1Н | 248000 руб. | ||
0,5х1200х3000 | АМГ2Н | 275000 руб. | ||
0,6х1200х3000 | Д16М | 345000 руб. | ||
0,8х1200х3000 | А5М | 248000 руб. | ||
0,8х1200х3000 | А5Н | 248000 руб. | ||
0,8х1200х3000 | АД1Н | 248000 руб. | ||
0,8х1200х3000 | АМцМ | 262000 руб. | ||
1х1200х3000 | А5М | 248000 руб. | ||
1х1200х3000 | А5Н | 248000 руб. | ||
1х1200х3000 | АД1М | 248000 руб. | ||
1,2х1200х3000 | Д16АМ | 271000 руб. | ||
1,5х1200х3000 | А5М | 240000 руб. | ||
1,5х1200х3000 | А5Н | 240000 руб. | ||
1,5х1200х3000 | АД1М | 240000 руб. | ||
2х1200х3000 | А5М | 240000 руб. | ||
2х1200х3000 | А5Н | 240000 руб. | ||
2х1200х3000 | АД1М | 240000 руб. | ||
2,5х1200х3000 | А5М | 240000 руб. | ||
2,5х1200х3000 | А5Н | 240000 руб. | ||
2,5х1200х3000 | АД1М | 240000 руб. | ||
3,5х1000х3400 | АМг3Н2Р | 210000 руб. | ||
4х1200х3000 | А5М | 240000 руб. | ||
4х1200х3000 | А5Н | 240000 руб. | ||
4х1200х3000 | АД1М | 240000 руб. | ||
5х1200х3000 | А5М | 255000 руб. | ||
5х1200х3000 | А5Н | 255000 руб. | ||
5х1200х3000 | АД1М | 255000 руб. | ||
6х1200х3000 | А5М | 265000 руб. | ||
6х1200х3000 | А5Н | 265000 руб. | ||
6х1200х3000 | АД1М | 265000 руб. | ||
8х1200х3000 | А5М | 240000 руб. | ||
8х1200х3000 | АМг2 | 262000 руб. | ||
10х1200х3000 | АМцМ | 252000 руб. | ||
10х1200х3000 | АМг2М | 262000 руб. | ||
Плита цена за 1 т | ||||
11х1200х3000 | АМг3Н2Р | 232000 руб. | ||
12х1200х3000 | АМц | 240000 руб. | ||
12х1200х3000 | АМг6 | 286000 руб. | ||
12х1200х3000 | Д16Т | 340000 руб. | ||
14х1200х3000 | АМц | 240000 руб. | ||
14х1200х3000 | АМг3 | 246000 руб. | ||
14х1200х3000 | Д16Б | 252000 руб. | ||
16х1200х3000 | АМц | 240000 руб. | ||
16х1200х3000 | АМг3 | 247000 руб. | ||
16х1200х3000 | Д16 | 252000 руб. | ||
18х1200х3000 | АМг2 | 244000 руб. | ||
20х1200х3000 | АМг2 | 245000 руб. | ||
22х1200х3000 | Д16Б | 250000 руб. | ||
25х1200х3000 | АМц | 235000 руб. | ||
28х1200 | АМг6 | 275000 руб. | ||
35х1200х3000 | АМц | 235000 руб. | ||
35х1200х3000 | АМг6 | 275000 руб. | ||
40х1200х3000 | АМг3 | 242000 руб. | ||
45х1200х3000 | АМц | 235000 руб. | ||
50х1200х3000 | АМц | 235000 руб. | ||
50х1200х3000 | АМг2 | 240000 руб. | ||
55х1200х3000 | Д16 | 248000 руб. | ||
60х1200х3000 | Амц | 235000 руб. | ||
65х1200х3000 | Д16 | 248000 руб. | ||
70х1200х3000 | АМг2 | 240000 руб. | ||
75х1200х3000 | АМг2 | 240000 руб. | ||
80х1200х3000 | Д16Б | 248000 руб. | ||
85х1200х3000 | Д16 | 248000 руб. | ||
90х1200х3000 | Д16 | 248000 руб. | ||
100Х1200х3000 | Д16 | 248000 руб. | ||
110х1200х3000 | Д16Б | 250000 руб. | ||
120х1200х3000 | АМг6 | 280000 руб. | ||
130х1200х3000 | Д16Б | 250000 руб. | ||
140х1200х3000 | Д16Б | 250000 руб. | ||
150х1200х3000 | АМг6 | 280000 руб. | ||
160х1200х3000 | Д16 | 250000 руб. | ||
170х1200х3000 | Д16 | 250000 руб. | ||
180х1200х3000 | Д16Б | 250000 руб. | ||
Проволока цена за 1 т | ||||
1,6 | АТ | 237000 руб. | ||
2 | АК5Н | 555000 руб. | ||
2 | АМцН | 642000 руб. | ||
2,5 | АД1 | 310000 руб. | ||
3 | АК5Н | 555000 руб. | ||
3 | АМцН | 642000 руб. | ||
3,15 | АМг5Н | 670000 руб. | ||
3,15 | АМг61Н | 670000 руб. | ||
4 | АД1 | 310000 руб. | ||
5 | АМг6Н | 670000 руб. | ||
5 | Д18 | 720000 руб. | ||
6 | АМг6Н | 670000 руб. | ||
6 | АД1 | 310000 руб. | ||
Труба цена за 1 т | ||||
8х2 | Д16Т | 4 | 620000 руб. | |
22х3 | АМг5М | 3 | 530000 руб. | |
24х1 | АМг2 | 172000 руб. | ||
24х2 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
25х1,5 АТП | Д16Т | 3 | 580000 руб. | |
28х1,5 АТП | Д16Т | 3 | 580000 руб. | |
28х3 АТП | АМг5М | 3 | 530000 руб. | |
28х4 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
28х5 | АД1 | н/д | 320000 руб. | |
30х1,5 АТП | Д16Т | 3 | 580000 руб. | |
30х2,5 | АМг5Н | 3 | 540000 руб. | |
32х1,5 | Д16Т | 3 | 580000 руб. | |
32х4 АТП | Д16Т | 3 | 540000 руб. | |
35х2,5 | АМг5Н | 3 | 530000 руб. | |
36х2 | АМг5Н | 3 | 530000 руб. | |
36х10 | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
38х3 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
38х8 | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
40х2,5 АТП | Д16Т | 3 | 510000 руб. | |
45х5 АТП | Д16Т | 500000 руб. | ||
45х7 АТП | АМг5 | 3 | 520000 руб. | |
48х3 АТП | АМг5 | 3 | 530000 руб. | |
50х1,5 АТП | Д16Т | 3 | 580000 руб. | |
50х4 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
55х4 АТП | АМг5 | 3 | 520000 руб. | |
55х15 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
58х7 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
60х6 АТП | АМг5М | 3 | 530000 руб. | |
65х10 | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
70х5 АТП | АМг5М | 3 | 530000 руб. | |
75х10 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
80х8 АТП | АМг5м | 3 | 530000 руб. | |
85х20 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
95х10 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
105х10 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
110х20 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
120х7 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
125х5 АТП | АМг5Н | 3 | 530000 руб. | |
140х10 АТП | АМг5 | 3 | 520000 руб. | |
150х20 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
160х5 АТП | Д16Т | 3 | 500000 руб. | |
160х10 АТП | Д16Т | 3 | 550000 руб. | |
Труба профильная (бокс) цена за метр | ||||
12х12х1,0 | АД31Т1 | 3 | 21 руб. | |
12х12х1,2 | АД31Т1 | 3 | 25 руб. | |
15х15х1,5 | АД31Т1 | 3 | 40 руб. | |
20х10х1,5 | АД31Т1 | 3 | 40 руб. | |
20х20х1,5 | АД31Т1 | 3 | 54 руб. | |
20х20х2,0 | АД31Т1 | 3 | 70 руб. | |
25х12х1,5 | АД31Т1 | 3 | 50 руб. | |
25х25х1,5 | АД31Т1 | 3 | 68 руб. | |
25х25х2,0 | АД31Т1 | 3 | 88 руб. | |
25х25х3,0 | АД31Т1 | 3 | 127 руб. | |
30х15х1,5 | АД31Т1 | 3 | 60 руб. | |
30х15х2,0 | АД31Т1 | 3 | 78 руб. | |
30х20х2,0 | АД31Т1 | 3 | 88 руб. | |
30х30х1,5 | АД31Т1 | 3 | 82 руб. | |
30х30х2,0 | АД31Т1 | 3 | 108 руб. | |
30х30х3,0 | АД31Т1 | 3 | 154 руб. | |
33х20х2,0 | АД31Т1 | 3 | 94 руб. | |
35х35х2,0 | АД31Т1 | 3 | 127 руб. | |
40х20х1,25 | АД31Т1 | 3 | 68 руб. | |
40х20х1,5 | АД31Т1 | 3 | 82 руб. | |
40х20х2,0 | АД31Т1 | 3 | 107 руб. | |
40х20х3,0 | АД31Т1 | 3 | 154 руб. | |
40х25х1,5 | АД31Т1 | 3 | 88 руб. | |
40х30х2,0 | АД31Т1 | 3 | 125 руб. | |
40х40х1,5 | АД31Т1 | 3 | 110 руб. | |
40х40х4,0 | АД31Т1 | 3 | 274 руб. | |
50х20х2,0 | АД31Т1 | 3 | 126 руб. | |
50х30х2,0 | АД31Т1 | 3 | 145 руб. | |
50х50х1,5 | АД31Т1 | 3 | 138 руб. | |
50х50х3,0 | АД31Т1 | 3 | 268 руб. | |
60х25х2,0 | АД31Т1 | 3 | 154 руб. | |
60х30х2,0 | АД31Т1 | 3 | 164 руб. | |
60х40х2,0 | АД31Т1 | 3 | 184 руб. | |
60х40х4,0 | АД31Т1 | 3 | 350 руб. | |
60х60х2,0 | АД31Т1 | 3 | 220 руб. | |
60х60х4,0 | АД31Т1 | 3 | 425 руб. | |
75х25х2,5 | АД31Т1 | 3 | 225 руб. | |
80х20х2,0 | АД31Т1 | 3 | 184 руб. | |
80х40х2,0 | АД31Т1 | 3 | 220 руб. | |
80х50х4,0 | АД31Т1 | 3 | 465 руб. | |
80х80х3,0 | АД31Т1 | 3 | 440 руб. | |
100х20х2,0 | АД31Т1 | 3 | 220 руб. | |
100х30х2,0 | АД31Т1 | 3 | 240 руб. | |
100х100х2,0 | АД31Т1 | 3 | 375 руб. | |
120х60х4,0 | АД31Т1 | 3 | 655 руб. | |
120х120х5,0 | АД31Т1 | 3 | 1092 руб. | |
150х40х2,5 | АД31Т1 | 3 | 440 руб. | |
180х40х4,0 | АД31Т1 | 3 | 805 руб. | |
Уголок цена за 1 метр | ||||
15х15х1,5 | 3/6 | 32 руб. | ||
15х15х2,0 | 3/6 | 32 руб. | ||
20х20х1,5 | 3/6 | 36 руб. | ||
20х20х2,0 | 3/6 | 50 руб. | ||
25х25х1,5 | 3/6 | 49 руб. | ||
25х25х2,0 | 3 | 64 руб. | ||
30х30х1,5 | 3/6 | 58 руб. | ||
30х30х2,0 | 3/6 | 78 руб. | ||
35х35х3,0 | 3/6 | 133 руб. | ||
40х40х2,0 | 3/6 | 103 руб. | ||
40х40х3,0 | 3/6 | 157 руб. | ||
50х50х2,0 | 3 | 130 руб. | ||
50х50х3,0 | 3/6 | 195 руб. | ||
50х50х4 | 3/6 | 257 руб. | ||
50х50х5,0 | 3/6 | 312 руб. | ||
Осуществляем доставку. | ||||
Постоянным клиентам скидки. Комплектация заказов любой сложности. |