Нержавеющий лист AISI 304 (08Х18Н10)
Название товара | Цена >1т | Цена <1т | Цена ед. | Вес ед. | Толщина | |
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) | ||||||
0,4х1000х2000 мм хк | 210,50 | 216,83 | 1 387,20 | 6,4 | 0,4 мм | |
0,5х1000х2000 мм хк | 206,50 | 212,70 | 1 702,00 | 8 | 0,5 мм | |
0,5х1250х2500 мм хк | 206,50 | 212,70 | 2 659,40 | 12,5 | 0,5 мм | |
0,5х1250х2500 мм хк в пл. | 210,00 | 216,30 | 2 984,30 | 13,8 | 0,5 мм | |
0,6х1000х2000 мм хк | 204,25 | 210,38 | 2 020,80 | 9,6 | 0,6 мм | |
0,6х1250х2500 мм хк | 204,25 | 210,38 | 3 157,50 | 15 | 0,6 мм | |
0,8х1000х2000 мм хк | 202,00 | 208,05 | 2 662,40 | 12,8 | 0,8 мм | |
0,8х1250х2500 мм хк | 202,00 | 208,05 | 4 160,00 | 20 | 0,8 мм | |
0,8х1500х3000 мм хк | 202,00 | 208,05 | 5 990,40 | 28,8 | 0,8 мм | |
1,0х1000х2000 мм хк | 199,25 | 205,23 | 3 284,00 | 16 | 1 мм | |
1,0х1250х2500 мм хк | 199,25 | 205,23 | 5 131,30 | 25 | 1 мм | |
1,0х1500х3000 мм хк | 199,25 | 205,23 | 7 389,00 | 36 | 1 мм | |
1,2х1000х2000 мм хк | 198,00 | 203,95 | 4 018,80 | 19,7 | 1,2 мм | |
1,2х1250х2500 мм хк | 198,00 | 203,95 | 6 120,00 | 30 | 1,2 мм | |
1,5х1000х2000 мм хк | 196,00 | 201,88 | 4 848,00 | 24 | 1,5 мм | |
1,5х1250х2500 мм хк | 196,00 | 201,88 | 7 575,00 | 37,5 | 1,5 мм | |
1,5х1250х2500 мм хк в пленке | 200,25 | 206,25 | 7 734,40 | 37,5 | 1,5 мм | |
1,5х1500х3000 мм хк | 196,00 | 201,88 | 10 908,00 | 54 | 1,5 мм | |
2,0х1000х2000 мм хк | 193,25 | 199,05 | 6 368,00 | 32 | 2 мм | |
2,0х1250х2500 мм хк | 193,25 | 199,05 | 9 950,00 | 50 | 2 мм | |
2,0х1500х3000 мм хк | 193,25 | 199,05 | 14 328,00 | 72 | 2 мм | |
2,5х1000х2000 мм хк | 193,25 | 199,05 | 7 960,00 | 40 | 2,5 мм | |
2,5х1250х2500 мм хк | 193,25 | 199,05 | 12 437,50 | 62,5 | 2,5 мм | |
3,0х1000х2000 мм хк | 193,25 | 199,05 | 9 552,00 | 48 | 3 мм | |
3,0х1000х2000 мм хк Китай | 191,00 | 196,73 | 9 444,00 | 48 | 3 мм | |
3,0х1000х2000 мм хк Россия | 192,00 | 197,75 | 9 492,00 | 48 | 3 мм | |
3,0х1250х2500 мм хк | 193,25 | 199,05 | 14 925,00 | 75 | 3 мм | |
3,0х1500х3000 мм хк | 196,50 | 202,40 | 21 870,00 | 108 | 3 мм | |
3,0х1500х6000 мм хк | 201,75 | 207,80 | 44 874,00 | 216 | 3 мм | |
3,0х1000х2000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 9 242,40 | 48,2 | 3 мм | |
3,0х1250х2500 мм гк | 186,25 | 191,85 | 14 381,30 | 75 | 3 мм | |
3,0х1500х3000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 20 709,00 | 108 | 3 мм | |
3,0х1500х6000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 41 418,00 | 216 | 3 мм | |
4,0х1000х2000 мм хк | 196,50 | 202,40 | 12 960,00 | 64 | 4 мм | |
4,0х1250х2500 мм хк | 196,50 | 202,40 | 20 250,00 | 100 | 4 мм | |
4,0х1500х3000 мм хк | 196,50 | 202,40 | 29 160,00 | 144 | 4 мм | |
4,0х1500х6000 мм хк | 201,75 | 207,80 | 59 832,00 | 288 | 4 мм | |
4,0х1000х2000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 12 272,00 | 64 | 4 мм | |
4,0х1250х2500 мм гк | 186,25 | 191,85 | 19 175,00 | 100 | 4 мм | |
4,0х1500х3000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 27 612,00 | 144 | 4 мм | |
4,0х1500х6000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 55 224,00 | 288 | 4 мм | |
5,0х1000х2000 мм хк | 196,50 | 202,40 | 16 200,00 | 80 | 5 мм | |
5,0х1500х3000 мм хк | 196,50 | 202,40 | 36 450,00 | 180 | 5 мм | |
5,0х1500х6000 мм хк | 201,75 | 207,80 | 74 790,00 | 360 | 5 мм | |
5,0х1000х2000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 15 340,00 | 80 | 5 мм | |
5,0х1250х2500 мм гк | 186,25 | 191,85 | 23 968,80 | 125 | 5 мм | |
5,0х1500х3000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 34 515,00 | 180 | 5 мм | |
5,0х1500х6000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 69 030,00 | 360 | 5 мм | |
6,0х1500х3000 мм хк | 196,50 | 202,40 | 43 740,00 | 216 | 6 мм | |
6,0х1500х6000 мм хк | 201,75 | 207,80 | 89 748,00 | 432 | 6 мм | |
6,0х1000х2000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 18 408,00 | 96 | 6 мм | |
6,0х1250х2500 мм гк | 186,25 | 191,85 | 28 762,50 | 150 | 6 мм | |
6,0х1500х3000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 41 418,00 | 216 | 6 мм | |
6,0х1500х6000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 84 370,00 | 440 | 6 мм | |
8,0х1000х2000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 24 544,00 | 128 | 8 мм | |
8,0х1500х3000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 55 224,00 | 288 | 8 мм | |
8,0х1500х6000 мм гк | 186,25 | 191,85 | 110 448,00 | 576 | 8 мм | |
10,0х1000х2000 мм гк | 194,00 | 199,83 | 32 759,00 | 164 | 10 мм | |
10,0х1500х3000 мм гк | 194,00 | 199,83 | 72 908,80 | 365 | 10 мм | |
10,0х1500х6000 мм гк | 194,00 | 199,83 | 145 817,50 | 730 | 10 мм | |
10,0х2000х6000 мм гк | 192,00 | 197,75 | 187 269,30 | 947 | 10 мм | |
12,0х1000х2000 мм гк | 194,00 | 199,83 | 38 352,00 | 192 | 12 мм | |
12,0х1500х6000 мм гк | 194,00 | 199,83 | 178 776,30 | 895 | 12 мм | |
14,0х1000х2000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 49 236,80 | 237 | 14 мм | |
14,0х1500х6000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 202 557,00 | 1004 | 14 мм | |
16,0х1000х2000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 55 677,00 | 268 | 16 мм | |
16,0х1500х6000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 238 468,50 | 1182 | 16 мм | |
20,0х1000х2000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 69 180,80 | 333 | 20 мм | |
20,0х1500х6000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 303 633,80 | 1505 | 20 мм | |
25,0х1000х2000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 87 255,00 | 420 | 25 мм | |
25,0х1500х6000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 370 009,50 | 1834 | 25 мм | |
30,0х1000х2000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 103 875,00 | 500 | 30 мм | |
40,0х1000х2000 мм гк | 201,75 | 207,80 | 141 270,00 | 680 | 40 мм |
Нержавеющий лист AISI 304 (08Х18Н10) является востребованным видом металлопроката и широко используется на производстве и в строительстве. Изделия отличаются высоким качеством, прочностью, долгим сроком службы, устойчивостью к коррозии и другим неблагоприятным факторам. Компания «Руском» предлагает нержавеющий лист AISI 304 (08Х18Н10) толщиной от 0,4 до 40 мм, весом от 6,4 до 1834 единиц. Этот металлопрокат производится из стали различных марок с соблюдением соответствующих нормативов и ГОСТов. На всю продукцию предоставляется сопроводительная документация.
Мы гарантируем:
- доставку в установленные договором сроки;
- оперативность обработки заказов;
- выгодные условия сотрудничества.
Дополнительная информация о реализуемой продукции доступна на соответствующих страницах сайта и по телефону. Также предлагаем скачать актуальный прайс-лист.