Круг нержавеющий
Компания «Руском» предлагает выгодные цены на широкий ассортимент круга из нержавеющей стали различных типоразмеров. Данный материал получил широкое распространение в машиностроительной, нефтехимической промышленности, а также при производстве изделий бытового назначения.
Одной из самых популярных марок стали выступает 12Х18Н10Т (импортный аналог – AISI 321), которая отличается исключительными физико-химическими характеристиками и отлично походит для сварки. Сфера применения нержавеющего круга из данного сплава поистине безгранична: от фармацевтической индустрии до бумажной промышленности. Благодаря физической и химической устойчивости материал отличается долговечностью и способностью сохранять эксплуатационные характеристики даже в агрессивной среде.
Мы предлагаем как горяче-, так и холоднокатаные круги нержавеющие (сталь 12Х18Н10Т и не только) с сечением различного диаметра (от 2 до 250 мм). Длина изделий в диапазоне от 3 до 6 метров.
Выгодные условия сотрудничества
Как один из лидеров региона в области торговли подобной продукцией, мы рады предложить своим клиентам по-настоящему благоприятные условия поставки металлопроката. Рациональная политика в области ценообразования предполагает индивидуальный подход, акции, скидки и бонусы. При покупке круга нержавеющего доступен полный спектр сопутствующих услуг – рубка, гибка, резка по оптимальным тарифам.
Опытные менеджеры всегда готовы ответить на любые вопросы относительно свойств и особенностей использования металлопродукции. Оперативная доставка осуществляется точно в оговоренные сроки с применением собственного автотранспорта компании грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн.
| Наименование товара | Цена >1т | Цена <1т | Цена ед. | Вес ед. |
| Круг нержавеющий AISI 304 (вес штуки) | ||||
| 3,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 47,50 | 0,23 |
| 4,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 82,50 | 0,41 |
| 5,0х4000 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 130,00 | 0,64 |
| 6,0х4000 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 190,00 | 0,95 |
| 7,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 252,50 | 1,25 |
| 8,0х4000 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 332,50 | 1,65 |
| 9,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 412,50 | 2,05 |
| 10,0х4000 м калибр. | 200,00 | 201,25 | 505,00 | 2,51 |
| 10,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 517,50 | 2,57 |
| 12,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 742,50 | 3,69 |
| 14,0х4200 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 1 027,50 | 5,1 |
| 15,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 1 147,50 | 5,7 |
| 15,0х6000 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 1 677,50 | 8,34 |
| 16,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 1 327,50 | 6,601 |
| 16,0х4200 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 1 362,50 | 6,77 |
| 18,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 1 677,50 | 8,34 |
| 20,0х3000 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 1 490,00 | 7,4 |
| 20,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 2 062,50 | 10,25 |
| 22,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 2 535,00 | 12,6 |
| 25,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 3 300,00 | 16,4 |
| 28,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 4 005,00 | 19,9 |
| 30,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 4 710,00 | 23,4 |
| 32,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 5 352,50 | 26,6 |
| 35,0х4200 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 6 440,00 | 32 |
| 36,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 6 702,50 | 33,3 |
| 40,0х4200 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 8 317,50 | 41,33 |
| 45,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 10 315,00 | 51,25 |
| 50,0х4200 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 13 040,00 | 64,8 |
| 50,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 13 462,50 | 66,9 |
| 55,0х4200 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 15 797,50 | 78,5 |
| 60,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 18 917,50 | 94 |
| 65,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 21 512,50 | 106,9 |
| 70,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 25 357,50 | 126 |
| 75,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 28 637,50 | 142,3 |
| 80,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 33 407,50 | 166 |
| 85,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 36 767,50 | 182,7 |
| 90,0х4100 мм калибр. | 200,00 | 201,25 | 41 257,50 | 205 |
| 100,0х4100 мм калибр. | 202,50 | 203,75 | 52 975,00 | 260 |
| 100,0х4700 гк. | 202,50 | 203,75 | 60 330,00 | 296,1 |
| 110,0х4100 мм калибр. | 202,50 | 203,75 | 62 327,50 | 305,9 |
| 120,0х4100 мм калибр. | 202,50 | 203,75 | 74 267,50 | 364,5 |
| 150,0х4100 мм калибр. | 202,50 | 203,75 | 115 872,50 | 568,7 |
| Круг нержавеющий AISI 321 (вес штуки) | ||||
| 80,0х4100 мм калибр. | 180,00 | 181,25 | 29 327,50 | 161,8 |
| Круг нержавеющий 12Х18Н10Т (вес 1метра) | ||||
| 55,0х4000 мм гк | 185,00 | 186,25 | 3 472,50 | 18,65 |

